
شائع
قارن كريستال بتشطيب لافا: مواصفات كل منتج وتشطيبه واستخداماته، مع سعر اليوم من سانج حسن عند الطلب.
١٣ منتج













| الخاصية | الحد الأدنى المطلوب | طريقة الاختبار |
|---|---|---|
| امتصاص الماء بالوزن | ≤ 0.20 % | ASTM C97 |
| الكثافة (رخام كلسي) | ≥ 2595 kg/m³ | ASTM C97 |
| الكثافة (رخام دولوميتي) | ≥ 2800 kg/m³ | ASTM C97 |
| مقاومة الضغط | ≥ 52 MPa | ASTM C170 |
| معامل الانكسار | ≥ 7 MPa | ASTM C99 |
| مقاومة الانحناء | ≥ 7 MPa | ASTM C880 |
| مقاومة التآكل | ≥ 10 Ha | ASTM C241 / C1353 |
هذه هي الحدود الدنيا للمتطلبات الفيزيائية في ASTM C503 لأحجار البناء، وليست نتائج اختبار لهذا المنتج. يمكنك طلب تقرير الاختبار المخبري للدفعة التي تطلبها. المصدر: ASTM C503