
شائع
قارن ترافرتين على شكل بلاط: مواصفات كل منتج وتشطيبه واستخداماته، مع سعر اليوم من سانج حسن عند الطلب.
١٥ منتج















| الخاصية | الفئة I (خارجي) | الفئة II (داخلي) | طريقة الاختبار |
|---|---|---|---|
| امتصاص الماء بالوزن | ≤ 2.5 % | ≤ 2.5 % | ASTM C97 |
| الكثافة | ≥ 2305 kg/m³ | ≥ 2305 kg/m³ | ASTM C97 |
| مقاومة الضغط | ≥ 52 MPa | ≥ 34.5 MPa | ASTM C170 |
| معامل الانكسار | ≥ 6.9 MPa | ≥ 4.8 MPa | ASTM C99 |
| مقاومة الانحناء | ≥ 6.9 MPa | ≥ 4.8 MPa | ASTM C880 |
| مقاومة التآكل | ≥ 10 Ha | ≥ 10 Ha | ASTM C241 / C1353 |
هذه هي الحدود الدنيا للمتطلبات الفيزيائية في ASTM C1527 لأحجار البناء، وليست نتائج اختبار لهذا المنتج. يمكنك طلب تقرير الاختبار المخبري للدفعة التي تطلبها. المصدر: ASTM C1527