
محبوب
مشاهده و مقایسهٔ اسلب سنگ مرمریت؛ بررسی مشخصات، فرآوری و کاربرد هر محصول و استعلام قیمت روز از سنگ حسن.
۴۸ محصول
















































| ویژگی | حداقل الزام | روش آزمون |
|---|---|---|
| جذب آب وزنی | ≤ 0.20 % | ASTM C97 |
| چگالی (مرمریت کلسیتی) | ≥ 2595 kg/m³ | ASTM C97 |
| چگالی (مرمریت دولومیتی) | ≥ 2800 kg/m³ | ASTM C97 |
| مقاومت فشاری | ≥ 52 MPa | ASTM C170 |
| مدول گسیختگی | ≥ 7 MPa | ASTM C99 |
| مقاومت خمشی | ≥ 7 MPa | ASTM C880 |
| مقاومت سایشی | ≥ 10 Ha | ASTM C241 / C1353 |
این اعداد حداقل الزامات فیزیکی استاندارد ASTM C503 برای سنگ ساختمانی هستند، نه نتیجهٔ آزمون این محصول. برای هر محموله میتوانید گزارش آزمون آزمایشگاهی همان بچ را درخواست کنید. منبع: ASTM C503