
محبوب
مشاهده و مقایسهٔ سنگ تراورتن با فرآوری اسکرچ؛ بررسی مشخصات، فرآوری و کاربرد هر محصول و استعلام قیمت روز از سنگ حسن.
۱۴ محصول














| ویژگی | کلاس I (بیرونی) | کلاس II (داخلی) | روش آزمون |
|---|---|---|---|
| جذب آب وزنی | ≤ 2.5 % | ≤ 2.5 % | ASTM C97 |
| چگالی | ≥ 2305 kg/m³ | ≥ 2305 kg/m³ | ASTM C97 |
| مقاومت فشاری | ≥ 52 MPa | ≥ 34.5 MPa | ASTM C170 |
| مدول گسیختگی | ≥ 6.9 MPa | ≥ 4.8 MPa | ASTM C99 |
| مقاومت خمشی | ≥ 6.9 MPa | ≥ 4.8 MPa | ASTM C880 |
| مقاومت سایشی | ≥ 10 Ha | ≥ 10 Ha | ASTM C241 / C1353 |
این اعداد حداقل الزامات فیزیکی استاندارد ASTM C1527 برای سنگ ساختمانی هستند، نه نتیجهٔ آزمون این محصول. برای هر محموله میتوانید گزارش آزمون آزمایشگاهی همان بچ را درخواست کنید. منبع: ASTM C1527